Sınıf: 3
Ders: Matematik
Ünite: SAYILAR
Kazanım: Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
| A) | Resimli Soru |
| B) | Resimli Soru |
| C) | Resimli Soru |
45-49-53-57-?
yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine gemelidir ?
Toplam Kayıt: 11 |
1 |